Lista startowa jest uzupełniana na bieżąco z możliwym poślizgiem 🙂
AR 80
| AR80 | Nazwa zespołu | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | 100% banana | Sławka | Szkuta | Bydgoszcz | Sławek | Bethke | Bydgoszcz |
| 2 | Buldożer | Marcin | Skawiński | Lipa | Tomasz | Wosicki | Oborniki |
| 3 | catapult | Przemysław | Wysocki | Grodzisk Mazowiecki | Anna | Wysocka | Grodzisk Mazowiecki |
| 4 | Chrupiące Bagietki | Krystian | Iżycki | Warszawa | Paweł | Wiśniewski | Serock |
| 5 | Czerw-win | Aleksandra | Czerwińska | Bydgoszcz | Michał | Czerwiński | Bydgoszcz |
| 6 | Drużyna Filemona | Magdalena | Matelska | Poznań | Marcin | Wicher | Poznań |
| 7 | Dzik Komando | Miłosz | Świć | Łódź | Michał | Nowakowski | Łódź |
| 8 | funexsports | Tomasz | Pryjma | Czarnówka | Krzysztof | Konopiński | Warszawa |
| 9 | gRUNt | Marcin | Szczepaniak | Konin | Łucja | Rybarczyk | Koło |
| 10 | HKS „Łoś 47” Komorniki | Przemysław | Gładysiak | Komorniki | Andrzej | Gorczyca | Krosinko |
| 11 | Klub Rajdów Przygodowych | Krzysztof | Gruhn | Zakrzewo | Jarosław | Konczalski | Września |
| 12 | KulKan Team | Łukasz | Kaniewski | Kcynia | Marcin | Kuliński | |
| 13 | Lost | Dawid | Lewandowski | Bydgoszcz | Marcin | Chmielewski | Bydgoszcz |
| 14 | Morenka Team | Marcin | Sontowski | Gdańsk | Michał | Bałchanowski | Gdańsk |
| 15 | Nie Tędy Droga | Tomasz | Grądzki | Olsztyn | Marcin | Pętlak | Olsztyn |
| 16 | Odyn & Freya | Agata | Myk | Bydgoszcz | Artur | Lech | Bydgoszcz |
| 17 | Quantum Quokkas | Marek | Wolski | Opalenica | Damian | Kurkowiak | Gdańsk |
| 18 | Unia Piaski | Maksymilian | Kaniewski | Zielonka | Kacper | Kotlenga | Świekatowo |
| 19 | Wolnym kulemansem | Piotr | Zakrzewski | Łowicz | Tomasz | Fudała | Łowicz |
| 20 | Znajomi i przyjaciele królika | Piotr | Gajewski | Poznań | Michał | Horiaczek | Puszczykowo |
AR 20
| AR 20 | Nazwa zespołu | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Imię | Nazwisko | Miejscowość |
| 1 | AR N-Bike | Paweł | Błażejewski | Niemcz | Staś | Błażejewski | Niemcz |
| 2 | Buszujacy w lesie | Dorota | Adamczyk | Toruń | Franek | Adamczyk | Toruń |
| 3 | gen.ITALIA Team | Jarosław | Dudzyński | Murowaniec | Jerzy | Dudzyński | Murowaniec |
| 4 | Ide albo nie ide | Kaja | Papierska | Bydgoszcz | Mateusz | Dondalski | Bydgoszcz |
| 5 | Jazda z Kotami | Sebastian | Pietrzak | Łódź | Anna | Pańka | Łódź |
| 6 | JUJU & FLA | Filip | Chmarzyński | Poznań | Justyna | Chmarzyńska | Poznań |
| 7 | Lewy Team Jr | Marek | Lewandowski | Bydgoszcz | Natalia | Lewandowska | Bydgoszcz |
| 8 | Nrutasy | Tomasz | Koczko | Toruń | |||
| 9 | ON-SIGHT Navigatoria | Krzysztof | Łakomiec | Poznań | Julia | Łakomiec | Poznań |
| 10 | On-Sight Navigatoria | Paula | Korowaj | Zbychowo | Tola | Korowaj | Zbychowo |
| 11 | ON-SIGHT Navigatoria – Seryjni Zwycięzcy | Joanna | Łakomiec | Poznań | Tymon | Łakomiec | Poznań |
| 12 | ON-SIGHT Navigatoria 3 | Wiktor | Łakomiec | Poznań | |||
| 13 | Prętasy Junior Team | Łukasz | Prętki | Biedrusko | Józek | Prętki | Biedrusko |
| 14 | Wilki | Jakub | Wilk | Gdańsk | Adam | Wilk | Gdańsk |
| 15 | Zagubieni z wyboru | Jarosław | Sadziński | Łódź | Borys | Sadziński | Łódź |
| 16 | Zmuszone do startu | Marta | Knap | Łódź | Martyna | Sadzińska | Łódź |
TP 25
| TP 25 | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Rocznik |
| 1 | Jolanta | Bagińska | Obrowo | 1982 |
| 2 | Paweł | Bagiński | Obrowo | 1980 |
| 3 | Natalia | Biegała | Poznań | 1981 |
| 4 | Beata | Burman | Murowana Goślina | 1976 |
| 5 | Michał | Burman | Murowana Goślina | 1976 |
| 6 | Marek | Dolatowski | Świebodzin | 1987 |
| 7 | Urszula | Dutkiewicz | Bydgoszcz | 1986 |
| 8 | Małgorzata | Filipek | Bydgoszcz | 1989 |
| 9 | Krzysztof | Górski | Bydgoszcz | 1974 |
| 10 | Maciej | Grzybowski | Bydgoszcz | 1986 |
| 11 | Czesław | Gwara | Wągrowiec | 1955 |
| 12 | Jacek | Hajduk | OLEŚNICA | 1975 |
| 13 | Łukasz | Jankowski | Złotów | 1982 |
| 14 | Justyna | Kostecka | Bydgoszcz | 1987 |
| 15 | Tomasz | Kowalski | Bydgoszcz | 1965 |
| 16 | Mieczysław | Kozek | Chojnice | 1971 |
| 17 | Agnieszka | Kozłowska | Wągrowiec | 1982 |
| 18 | Szymon | Kozłowski | Wągrowiec | 1981 |
| 19 | Tomasz | Kozłowski | Bugaj | 1980 |
| 20 | Kasia | Lemke | Bydgoszcz | 1981 |
| 21 | Krzysztof | Łątkowski | Poznań | 1979 |
| 22 | Błażej | Łyszczarz | Bydgoszcz | 1979 |
| 23 | Robert | Majewski | Złotów | 1979 |
| 24 | Małgorzata | Małowińska | Bydgoszcz | 1967 |
| 25 | Artur | Małowiński | Bydgoszcz | 1965 |
| 26 | Adam | Monsiorski | Bydgoszcz | 1973 |
| 27 | Patrycja | Plewińska | Bydgoszcz | 1988 |
| 28 | Paweł | Pruszkowski | Łagów | 1978 |
| 29 | Jakub | Prutkowski | Poznań | 1997 |
| 30 | Adam | Roszak | Strzelce Krajeńskie | 1977 |
| 31 | Grzegorz | Rzepka | Biernatki | 1984 |
| 32 | Krzysztof | Smyła | Bydgoszcz | 1982 |
| 33 | Przemysław | Syroka | Kruszewnia | 1987 |
| 34 | Edyta | Szczepańska-Dolna | Bydgoszcz | 1969 |
| 35 | Patryk | Szulc | Puszczykowo | 1997 |
| 36 | Katarzyna | Wojciechowska | Czerwonak | 1967 |
| 37 | Jarosław | Wojciechowski | Czerwonak | 1966 |
| 38 | Paweł | Wolniewicz | Dąbrówka | 1973 |
| 39 | Jakub | Worona | Bydgoszcz | 1992 |
| 40 | Paweł | Gul | Bydgoszcz | 1985 |
| 41 | Radosław | Głowiński | Bydgoszcz | 1983 |
| 42 | Jakub | Ratajczak | Bydgoszcz | 1982 |
